Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
- * Ngosipụta ọkụ azụ LCD
* Akụkụ nrụgide anọ na-agbanwe
* 15s nkwụsị ụgbọ ala
* ọrụ ncheta nkeji nrụgide
| Nlereanya | Y-T040 |
| Ọdabara | taya / ikuku / pneumatic |
| Ụdị ngosi | LCD dijitalụ |
| Ụdị ike | DC 3V-2 pcs batrị AAA |
| Okpomọkụ ọrụ | -10-60℃ |
| Okpomọkụ nchekwa | -30 ~ + 80℃ |
| Iji | Igwe ikuku / pneumatic / taya |
| Ọrụ | Nrụgide nrụgide |
| | 4 nrụgide unit họrọ, Psi Bar, kg / cm²,kpa |
| | ìhè ndabere |
| Ọnụ ụzọ mbata kacha | Kg/cm² | 18 n'arọ / cm² |
| | Ogwe | 18 Ogwe |
| | Psi | 260 psi |
| | Kpa | 1800kpa |
| Oke nha nha | Kg/cm² | 0kg/cm²~ 7 n'arọ / cm² |
| | Ogwe | 0.0-7 mmanya |
| | Psi | 0.3 ~ 100Psi |
| | kpa | 20 ~ 1000kpa |
| izi ezi | Kg/cm² | ±0.1 n'arọ / cm² |
| | Ogwe | ±0.1 mmanya |
| | Psi | ±0.1Psi |
| | kpa | ±1kpa |
| Ịdịiche | 0.1Psi/0.01Bar/0.01Kg/cm/1KPA |
| Jikọọ | RC1/4,G1/4,1/4NPT |
| Ngwakọta ọkọlọtọ: | Ogologo Taya/ikuku/Pneumatic mgbali elu |
| Nha ngwugwu | 84*84*35mm |
| Nha ịbụ | 110.5g |
Nke gara aga: Y-T039 Digital Taya Nrụgide Ngosipụta nwere 1/4” NPT Bottom Connector Digital LCD Ngosipụta Osote: Y-T069 Infrared Paint Drying Lamps Car Paints na-eme oriọna infrared na-agwọ oriọna maka eserese ụgbọ ala.